中国创业资讯网

站内留言 会员登陆 会员注册 站长推荐:
站内搜索: 您的位置中国创业资讯网 > 资讯中心 > 注册公司 > 注册内资公司 > 文章内容

张江注册公司的费用?

2009-7-14 9:53:31  来源:本站整理  作者:佚名 【 查看评论

注册高科技公司
    上海市张江高科技园区成立于是1992年7月,是国家级的高新技术园区,是浦东新区四个重点开发小区之一。经过八年的开发建设,园区构筑了国家上海生物医药科技产业基地、国家信息产业基地和科技创业基地的基本框架,引进了包括国际著名跨国企业、国内大型企业集团在内的投资项目287个,项目总投资超过53.38亿美元,2000年园区工业销售收入达50亿元人民币。     园区在完善和实施道路交通规划﹑生态环境规划﹑信息网络规划和综合配套规划基础上,到2005年园区将建设成为环境优美﹑设施完善﹑交通便捷﹑信息畅通﹑机制灵活﹑创新创业氛围浓郁,具有世界先进水平的科技园区。

浦东新区内资企业政府部门收费明细表
 
收费
单位
收费
项目
10
50
100
200
300
500
1000
2000
3000
5000
7000
1亿 2亿
一般企业
会计 银行征询费 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200
事务所 验资费 1000 1500 2000 3000 3500 4000 5000 6000 8000 10000 15000 20000 20000
查名 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80
开业 90 410 810 1610 2410 4010 8010 12010 16010 24010 32010 44010 44010
                           
电子执照 280 280 280 280 280 280 280 280 280 280 280 280 280
其他 刻印章一套 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200
质监局 代码证 148 148 148 148 148 148 148 148 148 148 148 148 148
税务局 税务登记证 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 100
银行 开验资户 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150
3418 4238 7388 9188 10418 16088 21088 26088 32088 42088 55088 72088 72088
分支机构
查名 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80
调档案 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60
电子执照 280 280 280 280 280 280 280 280 280 280 280 280 280
开业注册 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300
代码证 148 148 148 148 148 148 148 148 148 148 148 148 148
税务登记证 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
888 888 888 888 888 888 888 888 888 888 968 968 968
出口企业另加
海关 海关登记
及刻印章
250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250
外管局 外汇账户 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500
海关 进口名录卡 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300
海关 出口核销单 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200



录入费 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30
IC卡 X 2 340 340 340 340 340 340 340 340 340 340 340 340 340
软件 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300
读卡器 280 280 280 280 280 280 280 280 280 280 280 280 280
加急费 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300
2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500
   
收费说明:1. 一般企业 = ①合计
2. 设分支机构 = ①合计 + ②合计
3. 出口企业 = ①合计 + ③合计
4. 出口企业设分支机构 = ①合计 + ③合计 + ②合计

(评论内容只代表网友观点,与本站立场无关!)[ 全部评论 ]

网友评论:

    用户名:

    评   分:100分 85分 70分 55分 40分 25分 10分 0分

    内 容:

                 (注“”为必填内容。) 验证码: 验证码,看不清楚?请点击刷新验证码

关于本站 - 网站导航 - 广告服务 - 网站地图 - 下载声明 - 友情链接 - -