中国创业资讯网

站内留言 会员登陆 会员注册 站长推荐:
站内搜索: 您的位置中国创业资讯网 > 资讯中心 > 报关外贸 > 外贸法规 > 文章内容

中国海关进出口关税税款计算方法

2009/8/16 21:40:31  来源:不详  作者:佚名 【 查看评论

 以下所列计算方法是根据《中华人民共和国关税条例》、《中华人民共和国增值税暂行条例》及《中华人民共和国消费税暂行条例》编制的。
 为便于使用,现将有关问题说明如下:

 一、所称进口税包括进口关税、进口环节增值税(简称增值税)、进口环节消费税(简称消费税),其中消费税仅对少数商品征收;出口税只含 出口关税 一项。

 二、关税税率分为优惠关税税率和普通关税税率。凡原产地属于与我国签定有贸易协定的国家商品,其进口关税税率,使用优惠关税税率,否则使用普通关税税率。

 三、税款计算公式

进口关税税额=到岸价格×进口关税税率

出口关税 税额=(离岸价格/(1+出口税税率))× 出口关税 税率

增值税税额=(到岸价+进口关税额+消费税额)×增值税税率

从价消费税税额=(( 到岸价+关税额)/(1-消费税税率))×消费税税率

从量消费税税额=应征消费税的商品数量×消费税单位税额

其中,从量消费税商品计量单位的换算标准(按体积净重计)如下:

啤酒1吨=988升

黄酒1吨=962升

汽油1吨=1388升

柴油1吨=1176升

进口税额

=进口关税+增值税+消费税

=(进口关税率+消费税率+增值税率+进口关税率×增值税率)/(1-消费税税率)

×到岸价

=常数×到岸价

 四、为便于计算进口税额,编制了《进口税计税系数表》,其使用方法举例如下:

 (一)“系数表1”适用于应征消费税税率不为0税率的商品。鉴于此类商品法定增值税率均为17%,因此在本书中查出该商品的关税税率和消费税税率后,在“表1”内找出这两个税率交叉栏内的常数,用进口货物的到岸价乘以该常数,即为应纳进口税额。

 例如,进口烟草制的卷烟,到岸价格为10000元人民币,优惠关税税率为150%,消费税税率为45%,增值税税率为17%,查“表1”内关税“150”一栏及消费税“45”一栏交叉处,即为它的常数4.3182。用到岸价格乘以该常数,即10000×4.3182=43182,为上述卷烟应纳进口税额。

 (二)“系数表2”适用于消费税税率不为0的进口商品。首先在本书中查出该商品的关税税率和增值税税率,然后在“表2”内找出这两个税率的交叉栏内的常数,用进口货物的到岸价乘以该常数即为应纳进口税额。

例如,进口玻璃制眼镜片,其到岸价格为10000元人民币,优惠关税税率为50%,增值税税率为17%,然后,查“表2”关税“50”一栏及增值税“17”一栏交叉处,即为它的常数0.7550。用到岸价格乘以该常数,即10000×0.7550=7550,为上述进口玻璃制眼镜片应纳进口税额。

 五、对适用于暂定税率的商品,关税税率应用暂定关税税率。

表1 有消费税时进口税计税系数表
Table of Import Tax Coefficients (Consumption Taxes Applicable)

关税
Tariff(%)
消费税 C.T.rate(%)
3 5 8 10 15 17 25 30 40 45
6 0.2786 0.3055 0.3480 0.3780 0.4591 0.4942 0.6536 0.7717 1.0670 1.2549
9 0.3147 0.3424 0.3862 0.4170 0.5004 0.5365 0.7004 0.8219 1.1255 1.3187
14 0.3751 0.4040 0.4498 0.4820 0.5692 0.6070 0.7784 0.9054 1.2230 1.4251
20 0.4474 0.4779 0.5261 0.5600 0.6518 0.6916 0.8720 1.0057 1.3400 1.5527
30 0.5680 0.6011 0.6533 0.6900 0.7894 0.8325 1.0280 1.1729 1.5350 1.7655
35 0.6284 0.6626 0.7168 0.7550 0.8582 0.9030 1.1060 1.2664 1.6825 1.8718
40 0.6887 0.7242 0.7804 0.8200 0.9271 0.9735 1.1840 1.3400 1.7300 1.9782
50 0.8093 0.8474 0.9076 0.9500 1.647 1.1145 1.3400 1.5071 1.9250 2.1909
55 0.8695 0.9089 0.9712 1.0150 1.1335 1.1849 1.4180 1.5907 2.0225 2.2973
60 0.9299 0.9705 1.0348 1.0800 1.2024 1.2554 1.4960 1.6743 2.1200 2.4036
70 1.0505 1.0937 1.1620 1.2100 1.3400 1.3964 1.6520 1.8414 2.3150 2.6164
75 1.1108 1.1553 1.2255 1.2750 1.4088 1.4669 1.7300 1.9250 2.4125 2.7227
80 1.1771 1.2168 1.2891 1.3400 1.4776 1.5873 1.8080 2.0086 2.5100 2.8291
100 1.4124 1.4682 1.5435 1.6000 1.7529 1.8193 2.1200 2.3429 2.9000 3.2545
110 1.5330 1.5863 1.6707 1.7300 1.8906 1.9602 2.2760 2.5100 3.0950 3.4673
120 1.6536 1.7095 1.7978 1.8600 2.0282 2.1012 2.4320 2.6771 3.2900 3.6800
130 1.7742 1.8326 1.9250 1.9900 2.1659 2.2422 2.5880 2.8443 3.4850 3.8927
140 1.8948 1.9558 2.0522 2.1200 2.3035 2.3831 2.7440 3.0114 3.6800 4.1055
150 2.0155 2.0789 2.1793 2.2500 2.4412 2.5241 2.9000 3.1786 3.8750 4.3182
180 2.3773 2.4484 2.5609 2.6400 2.8541 2.9470 3.3680 3.6800 4.4600 4.9564
230 2.9804 3.0642 3.1967 3.2900 3.5424 3.6518 4.1480 4.5175 5.4350 6.0200
270 3.4629 3.5568 3.7054 3.8100 4.0929 4.2157 4.7720 5.1843 6.2150 6.8709

注 :鉴于应征消费税的进口商品的法定增值税税率均为17%,故本表内省略了增值税税率一栏,但表内所列常数均已包括增值税在内。
Note:All coefficients include a statutory VTA rate of 17%.

表2 无消费税时进口税计税系数表
Table of Import Tax Coefficents (Consumption Taxes Not Aplicable)
 
关税
Tariff(%)
增值税(%)
V.A.T rate
关税
Tariff(%)
增值税(%)
V.A.T rate
关税
Tariff(%)
增值税(%)
V.A.T rate
13 17 13 17 13 17
0 0.1300 0.1700 18 0.3334 0.3806 48 0.6724 0.7316
1 0.1413 0.1817 19 0.3447 0.3923 50 0.6950 0.7550
2 0.1526 0.1934 20 0.3560 0.4040 55 0.7515 0.8135
3 0.1639 0.2051 21 0.3673 0.4157 60 0.8080 0.8720
4 0.1752 0.2168 22 0.3786 0.4274 65 0.8645 0.9305
4.2 0.1775 0.2191 23 0.3899 0.4391 68 0.8984 0.9656
5 0.1865 0.2285 24 0.4012 0.4508 70 0.9210 0.9890
5.8 0.1955 0.2379 25 0.4125 0.4625 75 0.9775 1.0475
6 0.1978 0.2402 26 0.4238 0.4742 78 1.0114 1.0826
7 0.2091 0.2519 27 0.4351 0.4859 80 1.0340 1.1060
7.5 0.2148 0.2578 28 0.4464 0.4976 85 1.0905 1.1645
8 0.2204 0.2636 29 0.4557 0.5093 90 1.1470 1.2230
8.4 0.2249 0.2683 30 0.4690 0.5210 91.2 1.1606 1.2370
9 0.2317 0.2753 31 0.4803 0.5327 100 1.2600 1.3400
9.6 0.2385 0.2823 32 0.4916 0.5444 110 1.3730 1.4570
9.7 0.2396 0.2835 33 0.5029 0.5561 114 1.4182 1.5038
9.8 0.2407 0.2847 34 0.5142 0.5678 120 1.4860 1.5740
10 0.2430 0.2870 35 0.5255 0.5795 121.6 1.5041 1.5927
11 0.2543 0.2987 36 0.5368 0.5912 130 1.5990 1.6910
12 0.2656 0.3104 38 0.5594 0.6146 150 1.8250 1.9250
13 0.2769 0.3221 39 0.5707 0.6236 160 1.9380 2.0420
14 0.2882 0.3338 40 0.5820 0.6380 170 2.0510 2.1590
15 0.2995 0.3455 42 0.6046 0.6614 180 2.1640 2.2760
16 0.3108 0.3572 43 0.6159 0.6731 230 2.7290 2.8610
17 0.3221 0.3689 45 0.6385 0.6965 270 3.1810 3.3290
(评论内容只代表网友观点,与本站立场无关!)[ 全部评论 ]

网友评论:

    用户名:

    评   分:100分 85分 70分 55分 40分 25分 10分 0分

    内 容:

                 (注“”为必填内容。) 验证码: 验证码,看不清楚?请点击刷新验证码

关于本站 - 网站导航 - 广告服务 - 网站地图 - 下载声明 - 友情链接 - -